Hyper Tyres — The Mobile Tyre Company
Hankook Tyres NZ
Shop Hankook tyres in NZ for cars, SUVs, EVs and vans. Search by registration, size or photo, then compare matching Ventus, Kinergy, Dynapro and iON tyres.
Mobile tyre fitting is available at eligible Auckland home and workplace addresses, subject to address and appointment checks. Installer fitting and delivery are available nationwide.
Hankook tyres cover everyday passenger driving, SUV use, electric vehicles and commercial applications. Start with your registration, tyre size or a photo of the sidewall, then compare the Hankook options that match your vehicle and driving needs.

Check your car’s tyre size and ratings. Match the full size, load index and speed rating on the tyre placard or in your handbook, along with any required run-flat tyres and carmaker markings. Check front and rear sizes separately. If you’re not sure, ask us.
Which Hankook range should I look at?
Ventus performance tyres
Hankook's Ventus names in the current catalogue are aimed at drivers looking for a more performance-focused road tyre, with passenger-car and specialist variants represented.
A performance-oriented tread and fitment may suit responsive road driving, but the correct size, load index and speed rating still need to match the vehicle.
Hankook range informationKinergy everyday touring
Kinergy is Hankook's touring family in the catalogue, with options for ordinary passenger-car use and a focus on practical day-to-day road manners.
Touring-focused tyres prioritise a balanced everyday drive rather than the sharper response of a dedicated performance pattern.
Hankook range informationDynapro SUV and 4WD tyres
Dynapro models in the current catalogue cover SUV, all-terrain and mud-terrain applications, so the pattern should be chosen around the vehicle and the roads it normally uses.
More rugged tread designs can make sense for gravel, work or off-road use, while a road-biased SUV pattern is generally the quieter everyday choice.
Hankook range informationiON electric-vehicle tyres
The iON family is Hankook's EV-specific line. Current catalogue examples include iON Evo, iON Evo AS, iON ST AS and iON GT variants.
EV-specific construction addresses the different noise, load and torque demands of electric vehicles, but the exact EV, OE or size marking must be matched before ordering.
Hankook range informationCurrent Hankook models and tyre versions
464 current tyre options; check the full size, ratings and required markings.
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 — 86 size / tyre version options
- (SALE) K137 | VENTUS EVO — 38 size / tyre version options
- (SALE) K135 | VENTUS PRIME 4 — 35 size / tyre version options
- (SALE) RF12 | DYNAPRO AT2 XTREME — 28 size / tyre version options
- (SALE) K435 | KINERGY ECO2 — 22 size / tyre version options
- (SALE) RA33 | DYNAPRO HP2 — 20 size / tyre version options
- (SALE) IH01 | ION EVO AS — 18 size / tyre version options
- (SALE) H735 | KINERGY ST — 18 size / tyre version options
- (SALE) RA18 | VANTRA LT — 15 size / tyre version options
- (SALE) RT05 | DYNAPRO MT2 — 12 size / tyre version options
- (SALE) IK01 | ION EVO — 10 size / tyre version options
- (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 — 9 size / tyre version options
- (SALE) K125 | VENTUS PRIME 3 — 9 size / tyre version options
- (SALE) RF11 | DYNAPRO AT2 — 8 size / tyre version options
- (SALE) F200 | VENTUS — 8 size / tyre version options
- (SALE) DYNAPRO HP3 RA55 — 7 size / tyre version options
- (SALE) RA43 | DYNAPRO HPX — 6 size / tyre version options
- (Sale) Rh06 | Ventus St — 5 size / tyre version options
- (Sale) H436 | Kinergy Gt — 5 size / tyre version options
- (SALE) RA58C — 5 size / tyre version options
- (SALE) Z214 | VENTUS — 5 size / tyre version options
- (SALE) IH61 | ION ST AS — 4 size / tyre version options
- (Sale) K129 | — 4 size / tyre version options
- (SALE) H452 | VENTUS S1 NOBLE2 — 4 size / tyre version options
- (SALE) RC10 | DYNAPRO XT — 4 size / tyre version options
- (SALE) Z221 | VENTUS TD — 2 size / tyre version options
- (SALE) RA58C | VANTRA TRANSIT — 2 size / tyre version options
- (SALE) OA31 | OPTIMO SUV — 2 size / tyre version options
- K125A — 2 size / tyre version options
- (SALE) IK41 | ION GT — 2 size / tyre version options
- (Sale) Z232 | — 2 size / tyre version options
- (SALE) K129 | VENTUS S1 EVO Z — 2 size / tyre version options
- K135/V PRIME 4 — 2 size / tyre version options
- R213M Left Soft — 1 size / tyre version options
- (SALE) RA30 | VT ST AS 2 — 1 size / tyre version options
- (SALE) Z221 | VENTUS TD 245/40/18/C5 Med — 1 size / tyre version options
- Z215 C7 — 1 size / tyre version options
- (SALE) RH12 | — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 235/55/19/101/T/EV SEALGUARD — 1 size / tyre version options
- R213/G7/Right Soft — 1 size / tyre version options
- (SALE) F200 | VENTUS 200/580/15/C72 — 1 size / tyre version options
- (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 245/40/18/93/Y/AUDI — 1 size / tyre version options
- (SALE) RC10 | DYNAPRO XT 265/65/17/120/117 /R — 1 size / tyre version options
- (SALE) Z221 | VENTUS TD 225/45/17/91/W/C5 Med — 1 size / tyre version options
- (SALE) H724 | OPTIMO AS — 1 size / tyre version options
- (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 225/45/18/91/W/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (Sale) Z206 | — 1 size / tyre version options
- (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 275/40/19/101/Y/RunFlat — 1 size / tyre version options
- F200 C5 — 1 size / tyre version options
- R213/G5/Right — 1 size / tyre version options
- (Sale) H125 Ventus S1 As — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 285/35/22/106/H/EV Audi — 1 size / tyre version options
- K127A/V Evo Suv — 1 size / tyre version options
- (SALE) RA58C | VANTRA TRANSIT 165/R/13/94/92/P — 1 size / tyre version options
- (SALE) Z221 C5 MED — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 255/45/20/101/T/EV SEAL GUARD — 1 size / tyre version options
- (SALE) RF11 | DYNAPRO AT2 265/65/17/S — 1 size / tyre version options
- Ik01A/Ion Evo Suv — 1 size / tyre version options
- (SALE) R211 | 185/70/13/C5 — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 265/50/19/110/W/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) Z221 | VENTUS TD 255/40/17/94/W/C5 Med — 1 size / tyre version options
- (SALE) RA55 | DYNAPRO HP3 — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 225/45/18/95/Y/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (Sale) Rt03 | Dynapro Mt — 1 size / tyre version options
- Z215 C5 — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 275/45/19/108/Y/EV Audi, Porsche — 1 size / tyre version options
- R213M Right Soft — 1 size / tyre version options
- F200 C7 — 1 size / tyre version options
- (SALE) K125 | VENTUS PRIME 3 195/55/16/87/W/RunFlat — 1 size / tyre version options
- Ra43/D Hpx — 1 size / tyre version options
- (Sale) Z207 | Ventus — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 245/40/19/98/Y/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 205/45/17/88/W/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 225/45/19/92/W/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) RH17 | VENTUS S2 AS X — 1 size / tyre version options
- (SALE) H452 | VENTUS S1 NOBLE2 255/50/20/105/H/FORD — 1 size / tyre version options
- K137A/V S1 Evo X — 1 size / tyre version options
- K129/V Evo Z — 1 size / tyre version options
- H735/K St — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 255/45/19/104/W/EV S/A Tesla — 1 size / tyre version options
- (SALE) RA08 | RADIAL — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 225/45/17/94/Y/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 315/35/21/111/Y/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) OH61 | OPTIMO TOURING AS — 1 size / tyre version options
- (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 225/50/18/95/W/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) RT05 | DYNAPRO MT2 31/10.5/15/109/Q — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 275/40/18/103/Y/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 245/45/19/98/Y/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 255/40/19/100/Y/RunFlat — 1 size / tyre version options
- (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 225/55/19/103/Y/EV Audi, Porsche — 1 size / tyre version options
- (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 245/35/19/93/Y/AUDI — 1 size / tyre version options
- (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 235/50/19/99/V/AO SEALGUARD — 1 size / tyre version options
- R213/G7/Left — 1 size / tyre version options
- (SALE) RA58C | VANTRA TRANSIT 175/R/13/97/95/Q — 1 size / tyre version options
- R213/G5/Left — 1 size / tyre version options
- (SALE) K125 | VENTUS PRIME 3 205/55/16/91/W/RunFlat — 1 size / tyre version options
Hankook sizes and current tyre-only prices
- Hankook (SALE) H724 | OPTIMO AS 175/70R13 82T — Tyre-only NZ$68.99 — 4+ available
- Hankook H735/K St 175/70R13 82T — Tyre-only NZ$102.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 175/70R13 82T — Tyre-only NZ$102.99 — 4+ available
- Hankook (SALE) OH61 | OPTIMO TOURING AS 195/55R16 87V — Tyre-only NZ$108.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 175/65R14 82T — Tyre-only NZ$110.99 — 4+ available
- Hankook (SALE) H735 | KINERGY ST 175/65R14 82T — Tyre-only NZ$110.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 165/70R14 81T — Tyre-only NZ$119.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 175/70R14 84T — Tyre-only NZ$121.99 — 4+ available
- Hankook (SALE) H735 | KINERGY ST 185/70R14 88T — Tyre-only NZ$129.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 185/65R15 88T — Tyre-only NZ$130.99 — 4+ available
- Hankook (SALE) OA31 | OPTIMO SUV 215/60R17 96H — Tyre-only NZ$131.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 185/65R14 86T — Tyre-only NZ$133.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 195/65R15 91H — Tyre-only NZ$135.99 — 4+ available
- Hankook (SALE) H735 | KINERGY ST 195/60R15 88T — Tyre-only NZ$135.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 175/65R15 84H — Tyre-only NZ$136.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 195/60R15 88H — Tyre-only NZ$152.99 — 4+ available
- Hankook (SALE) K435 | KINERGY ECO2 195/60R15 88H — Tyre-only NZ$152.99 — 4+ available
- Hankook (SALE) K435 | KINERGY ECO2 195/65R15 91H — Tyre-only NZ$153.99 — 4+ available
- Hankook (SALE) H735 | KINERGY ST 185/60R15 84T — Tyre-only NZ$155.99 — 4+ available
- Hankook (SALE) K435 | KINERGY ECO2 185/55R15 82H — Tyre-only NZ$157.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 195/65R15 91T — Tyre-only NZ$158.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 195/55R15 85H — Tyre-only NZ$158.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 205/55R16 91V — Tyre-only NZ$158.99 — 4+ available
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 185/60R15 84H — Tyre-only NZ$159.99 — 4+ available
Choose fitting or delivery
Free delivery to over 200 authorised installers
Choose your installer at checkout and we’ll send your tyres directly to them. Fitting charges apply separately. Home delivery is a separate paid option; check final charges at checkout.
Installer fitting · Auckland mobile fitting · Home deliveryHankook tyre questions
Which Hankook tyre should I choose for normal daily driving?
Start with the vehicle search, then compare the matching touring or road-focused options. Kinergy is Hankook's everyday touring family, while Ventus models are positioned toward more performance-focused road use.
Does Hankook make tyres for electric vehicles?
Yes. Hankook's iON range is developed for electric vehicles, and the catalogue includes iON Evo, iON Evo AS, iON ST AS and iON GT examples. Confirm the exact size and vehicle marking in the search results.
Are Hankook Dynapro tyres suitable for every SUV?
Not every Dynapro pattern suits every SUV. The current catalogue includes highway, all-terrain and mud-terrain examples, so choose from the results that match the vehicle and the roads you drive.
Can I search for Hankook tyres without knowing the tyre size?
Yes. Begin with your registration, or use the photo option to read the markings from the tyre sidewall. You can then review only the Hankook results matched to your vehicle or size.
Sources and further reading
Related tyre guides
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3
- Hankook (SALE) K137 | VENTUS EVO
- Hankook (SALE) K135 | VENTUS PRIME 4
- Hankook (SALE) RF12 | DYNAPRO AT2 XTREME
- Hankook (SALE) K435 | KINERGY ECO2
- Hankook (SALE) RA33 | DYNAPRO HP2
- Hankook (SALE) IH01 | ION EVO AS
- Hankook (SALE) H735 | KINERGY ST
- Hankook (SALE) RA18 | VANTRA LT
- Hankook (SALE) RT05 | DYNAPRO MT2
- Hankook (SALE) IK01 | ION EVO
- Hankook (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2
- Hankook (SALE) K125 | VENTUS PRIME 3
- Hankook (SALE) RF11 | DYNAPRO AT2
- Hankook (SALE) F200 | VENTUS
- Hankook (SALE) DYNAPRO HP3 RA55
- Hankook (SALE) RA43 | DYNAPRO HPX
- Hankook (Sale) Rh06 | Ventus St
- Hankook (Sale) H436 | Kinergy Gt
- Hankook (SALE) RA58C
- Hankook (SALE) Z214 | VENTUS
- Hankook (SALE) IH61 | ION ST AS
- Hankook (Sale) K129 |
- Hankook (SALE) H452 | VENTUS S1 NOBLE2
- Hankook (SALE) RC10 | DYNAPRO XT
- Hankook (SALE) Z221 | VENTUS TD
- Hankook (SALE) RA58C | VANTRA TRANSIT
- Hankook (SALE) OA31 | OPTIMO SUV
- Hankook K125A
- Hankook (SALE) IK41 | ION GT
- Hankook (Sale) Z232 |
- Hankook (SALE) K129 | VENTUS S1 EVO Z
- Hankook K135/V PRIME 4
- Hankook R213M Left Soft
- Hankook (SALE) RA30 | VT ST AS 2
- Hankook (SALE) Z221 | VENTUS TD 245/40/18/C5 Med
- Hankook Z215 C7
- Hankook (SALE) RH12 |
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 235/55/19/101/T/EV SEALGUARD
- Hankook R213/G7/Right Soft
- Hankook (SALE) F200 | VENTUS 200/580/15/C72
- Hankook (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 245/40/18/93/Y/AUDI
- Hankook (SALE) RC10 | DYNAPRO XT 265/65/17/120/117 /R
- Hankook (SALE) Z221 | VENTUS TD 225/45/17/91/W/C5 Med
- Hankook (SALE) H724 | OPTIMO AS
- Hankook (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 225/45/18/91/W/RunFlat
- Hankook (Sale) Z206 |
- Hankook (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 275/40/19/101/Y/RunFlat
- Hankook F200 C5
- Hankook R213/G5/Right
- Hankook (Sale) H125 Ventus S1 As
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 285/35/22/106/H/EV Audi
- Hankook K127A/V Evo Suv
- Hankook (SALE) RA58C | VANTRA TRANSIT 165/R/13/94/92/P
- Hankook (SALE) Z221 C5 MED
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 255/45/20/101/T/EV SEAL GUARD
- Hankook (SALE) RF11 | DYNAPRO AT2 265/65/17/S
- Hankook Ik01A/Ion Evo Suv
- Hankook (SALE) R211 | 185/70/13/C5
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 265/50/19/110/W/RunFlat
- Hankook (SALE) Z221 | VENTUS TD 255/40/17/94/W/C5 Med
- Hankook (SALE) RA55 | DYNAPRO HP3
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 225/45/18/95/Y/RunFlat
- Hankook (Sale) Rt03 | Dynapro Mt
- Hankook Z215 C5
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 275/45/19/108/Y/EV Audi, Porsche
- Hankook R213M Right Soft
- Hankook F200 C7
- Hankook (SALE) K125 | VENTUS PRIME 3 195/55/16/87/W/RunFlat
- Hankook Ra43/D Hpx
- Hankook (Sale) Z207 | Ventus
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 245/40/19/98/Y/RunFlat
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 205/45/17/88/W/RunFlat
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 225/45/19/92/W/RunFlat
- Hankook (SALE) RH17 | VENTUS S2 AS X
- Hankook (SALE) H452 | VENTUS S1 NOBLE2 255/50/20/105/H/FORD
- Hankook K137A/V S1 Evo X
- Hankook K129/V Evo Z
- Hankook H735/K St
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 255/45/19/104/W/EV S/A Tesla
- Hankook (SALE) RA08 | RADIAL
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 225/45/17/94/Y/RunFlat
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 315/35/21/111/Y/RunFlat
- Hankook (SALE) OH61 | OPTIMO TOURING AS
- Hankook (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 225/50/18/95/W/RunFlat
- Hankook (SALE) RT05 | DYNAPRO MT2 31/10.5/15/109/Q
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 275/40/18/103/Y/RunFlat
- Hankook (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 245/45/19/98/Y/RunFlat
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 255/40/19/100/Y/RunFlat
- Hankook (SALE) K127 | VENTUS S1 EVO 3 225/55/19/103/Y/EV Audi, Porsche
- Hankook (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 245/35/19/93/Y/AUDI
- Hankook (SALE) K117 | VENTUS S1 EVO2 235/50/19/99/V/AO SEALGUARD
- Hankook R213/G7/Left
- Hankook (SALE) RA58C | VANTRA TRANSIT 175/R/13/97/95/Q
- Hankook R213/G5/Left
- Hankook (SALE) K125 | VENTUS PRIME 3 205/55/16/91/W/RunFlat
- Hankook (SALE) H724 | OPTIMO AS 175/70R13 82T
- Hankook H735/K St 175/70R13 82T
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 175/70R13 82T
- Hankook (SALE) OH61 | OPTIMO TOURING AS 195/55R16 87V
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 175/65R14 82T
- Hankook (SALE) H735 | KINERGY ST 175/65R14 82T
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 165/70R14 81T
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 175/70R14 84T
- Hankook (SALE) H735 | KINERGY ST 185/70R14 88T
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 185/65R15 88T
- Hankook (SALE) OA31 | OPTIMO SUV 215/60R17 96H
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 185/65R14 86T
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 195/65R15 91H
- Hankook (SALE) H735 | KINERGY ST 195/60R15 88T
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 175/65R15 84H
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 195/60R15 88H
- Hankook (SALE) K435 | KINERGY ECO2 195/60R15 88H
- Hankook (SALE) K435 | KINERGY ECO2 195/65R15 91H
- Hankook (SALE) H735 | KINERGY ST 185/60R15 84T
- Hankook (SALE) K435 | KINERGY ECO2 185/55R15 82H
- Hankook (Sale) H735 | Kinergy St 195/65R15 91T
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 195/55R15 85H
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 205/55R16 91V
- Hankook (Sale) K435 | Kinergy Eco2 185/60R15 84H